¶µ°é¾ðÊó¶¦Í­²½Â¥¿Ê¥â¥Ç¥ë»ö¶È¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È½¸·×·ë²Ì¡ÊVer0.1 040812)



¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êµÞ¤®½¸·×·ë²Ì¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£¡úʬÀϤ·¤¿¤é¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡Á¡ù




¼ÁÌä »ö¹à ¤Ï¤¤ ¤¤¤¤¤¨ ¹ç·× ¤Ï¤¤¡ó
­¡ÀèÀ¸¤Î£É£ÔÅÙ 1 ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤ 34 319 353 10¡ó
2 ¥ï¡¼¥É¤ä°ìÂÀϺ¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥×¥í¥½¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ´Êñ¤Êʸ¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë 339 22 361 94¡ó
3 ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÀ®ÀÓ¤òÂǤÁ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë 310 50 360 86¡ó
4 ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òËèÆüɬ¤ºÍøÍѤ¹¤ë 195 162 357 55¡ó
5 £Å¥á¡¼¥ë¤òËèÆüɬ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë 147 210 357 41¡ó
6 ¼«Ê¬¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë 21 333 354 6¡ó
7 Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬ÉԲķç¤Ç¤¢¤ë 216 134 350 62¡ó
­¢¶µºà¤Î£É£Ô³èÍÑÅÙ 1 ¤¤¤Ä¤â¼ê½ñ¤­¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤¦É¬Í×À­¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤ 23 329 352 7¡ó
2 ÇÛÉÛ¥×¥ê¥ó¥È¡Êʸ¾Ï¤Î¤ß¡Ë¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÆþÎÏ¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢°õºþ¤·¤Æ¤¤¤ë 285 75 360 79¡ó
3 ¶µ²Ê½ñ¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡Ý¤Ê¤É¤òÍøÍѤ·¡¢ÌäÂêºîÀ®¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë 158 200 358 44¡ó
4 ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò»È¤¤¡¢¶µºà¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°õºþ¤·¤ÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ä¥¹¥­¥ã¥Ê¡¼¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿²èÁü¡¦Ê¸¾Ï¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°õºþ¤·¤ÆÀ¸Å̤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¡Ë 205 152 357 57¡ó
5 ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤«¤é¶µºà¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãøºî¸¢¤ËÇÛθ¤·¤Ê¤«¤éÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤ë 170 156 326 52¡ó
6 ¶µ¼¼¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥Õ¥È¤òÍøÍѤ·¡¢¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë 39 317 356 11¡ó
7 Æü¾ïŪ¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë 20 334 354 6¡ó
­£À¸Å̤ؤΣɣÔÍøÍÑÂ¥¿ÊÅÙ 1 ¥¤¥ó¥¿¡Ý¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍѤ·¤¿Ä´¤Ù³Ø½¬¤ò²Ý¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë 99 256 355 28¡ó
2 ʸ¾Ï¤ò¥ï¡¼¥×¥í¤Ç½ñ¤«¤»¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄó½Ð¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë 59 298 357 17¡ó
3 À¸Å̤Îȯɽ¤Î¼êÃʤȤ·¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ºîÀ®¤ò»ØƳ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë 12 344 356 3¡ó
4 ¥Ñ¥ï¡Ý¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¤òÍøÍѤ·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ØƳ¤·¡¢È¯É½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë 25 330 355 7¡ó
5 £Å¥á¡¼¥ë¤òÍøÍѤ·¤Æ¡¢À¸Å̤˥ì¥Ý¡¼¥ÈÄó½Ð¤ò¤µ¤»¤¿¤êÏ¢Íí¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë 22 333 355 6¡ó
6 ¼«Ê¬¤Î£È£Ð¤ò¶µºà¤äÀ¸Å̤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤ë 5 349 354 1¡ó
­¤¿¦¾ì¤Î£É£Ô³èÍѻٱçÂÎÀ© 1 ¿¦¾ì¤Î¼«¼¼¤Ë¼«Ê¬¤¬»È¤¨¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤¢¤ë 274 81 355 77¡ó
2 ¿¦¾ì¤Ç¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î½êͭʪ¤Ç¤¢¤ë 283 71 354 80¡ó
3 ¿¦¾ì¤Ç¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¡¢»äʪ¤Ç¤¢¤ë 279 78 357 78¡ó
4 ¿¦¾ì¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ëºÝ¤Î´Ä¶­¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë 180 170 350 51¡ó
5 µ¤·Ú¤Ë¥Ñ¥½¥³¥óÁàºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë 307 46 353 87¡ó
­¥»²¹Í ¼Ò²ñ²Ê¸¦µæ²ñ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¤«¡¢´Ý°õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
4 £Á¡¥¸¦µæ²ñ¤Î¹Ô»ö¤Î°ÆÆâ 119 363 33¡ó
4 £Â¡¥¸¦µæ²ñ¤Î¹Ô»ö¤ÎÊó¹ð 53 363 15¡ó
4 £Ã¡¥²ñ°÷¤Î·Ç¼¨ÈÄ 31 363 9¡ó
4 £Ä¡¥¥á¡¼¥ëµ¡Ç½ 18 363 5¡ó
4 £Å¡¥¶µºà¤ÎÅÐÏ¿¡¦¶¦Í­²½ 166 363 46¡ó
4 £Æ¡¥ Ìò¤ËΩ¤Ä¥ê¥ó¥¯½¸ 149 363 41¡ó
4 £Ç¡¥¤½¤Î¾ 0 363 0¡ó